| 107 Lepidoptera Depressariidae Depressariinae Agonopterix | ||
|
|
1721 Agonopterix propinquella (Treitschke 1835)
|
|
| Nom commun : (fr) (en) | ||
|
|
||
|
Agonopterix propinquella Rosières 14 mars 2005 |
||
| L'envergure atteint 16 à 19 mm. | ||
| Les œufs sont pondus sur une feuille de la plante-hôte. Au début, la larve mine la feuille et va ensuite tisser un abri sur la face intérieure de la feuille, d'où elle sort pour se nourrir. La larve est active de mai à août. Ensuite elle se chrysalide dans la litière. Après quelques semaines, l'adulte émerge. | ||
| Une génération. La période de vol couvre septembre - octobre, puis février - mars. L'espèce hiverne à l'état d'imago. | ||
| Habitats: tournières, lisières forestières, friches, terrains rudéralisés, bords des cours d'eau. | ||
| Le papillon vient à la lumière. | ||
| Espèce sédentaire. | ||
|
|
||
|
↑ Agonopterix propinquella Rosières 14 mars 2005 ↓ |
||
|
|
||
|
Espèce monophage: Carduus crispus (le Chardon crépu), Cirsium vulgare (le Cirse commun), Cirsium arvense (le Cirse des champs). |
||
|
© p. fontaine 2005 - 2008 mise à jour 01-01-2008 |
||