| 313 Lepidoptera Geometridae Larentiinae Chesias | ||
|
|
8609 Chesias legatalla (Denis & Schiffermüller 1775)
|
|
| Nom commun : (fr) (en) The streak (de) Später Ginsterspanner | ||
|
|
||
|
Chesias legatella Rosières 18 octobre 2006 |
||
| L'envergure atteint 30 à 34 mm. La couleur de fond est gris avec des lignes suivant les veines relativement bien marquées et un long trait blanc tiré du milieu de l'aile jusqu'à l'apex. La posture de repos est caractéristique avec les ailes repliées en 'tente'. | ||
| La chenille est active d'avril à juin. La pupation a lieu sous terre. | ||
| Une génération. La période de vol s'étale de septembre à octobre. Hiverne à l'état d'œuf. | ||
| Habitats: landes, sablières, friches sèches. | ||
| Le papillon vient à la lumière.. | ||
| Espèce sédentaire. | ||
![]() |
||
|
Chesias legatella Rosières 18 octobre 2006 |
||
|
Espèce monophage: Cytisus scoparius (le Genêt à balais) |
||
|
© p. fontaine 2005 - 2008 mise à jour 02-12-2006 |
||