| 334 Lepidoptera Geometridae Ennominae Ligdia | ||
|
|
7530 Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller 1775)
|
|
| Nom commun : (fr) Phalène du Fusain (nl) Aangebrande spanner (en) Scorched carpet (de) Pfaffenhütchen-Harlekin | ||
|
|
||
|
Ligdia adustata Rosières (Belgique) 08mai2006 |
||
| L'envergure atteint 24 à 26 mm. Les ailes sont blanc crème avec des taches basales noires, et une ligne postmédiane noire et brune, avec des reflet bleu gris. | ||
| La chenille est active de fin mai à juillet, et d'août à septembre. | ||
| Deux générations. Les périodes de vol s'étalent de fin avril à mai, et fin juillet à septembre. L'espèce hiverne à l'état de chrysalide. | ||
| Habitats: là où pousse Evonymus europaeus, parcs, lisières, haies. | ||
| Le papillon vient à la lumière. | ||
| Espèce sédentaire. | ||
|
Espèce monophage: Evonymus europaeus (le Fusain d'Europe). |
||
|
© p. fontaine 2005 - 2008 mise à jour 13-01-2007 |
||