| 343 Lepidoptera Noctuidae Noctuinae Agrotis | ||
|
|
10343 Agrotis puta (Hübner 1803)
|
|
| Nom commun : (fr) Élagueuse (en) Shuttle-shaped dart (de) Schmalflügelige Erdeule (nl) Puta-uil | ||
|
|
||
|
Agrotis puta Rosières 22 mai 2004 |
||
| L'envergure atteint 24 à 32 mm. La couleur de fond est chez le mâle brun clair à brun gris tandis que la femelle est plus foncée, jusqu'au brun noir. Les deux sexes ont l'ovale allongée en navette beige. | ||
| Il y a deux à trois générations par an. La chenille peut être trouvée de mars à novembre. | ||
| Période de vol: d'avril à octobre. L'espèce hiverne à l'état de larve. | ||
| Espèce sédentaire. Le papillon vient à la lumière, visite les fleurs. | ||
| Habitats: lisières, parcs, jardins arborés, prairies, banquettes alluviales. | ||
| Espèce polyphage: diverses plantes herbacées dont Rumex acetosa (l'Oseille sauvage), Rumex obtusifolius (la Patience à feuilles obtuses), Taraxacum sp. (le Pissenlit). | ||
|
|
||
|
Agrotis puta Rosières 22 mai 2004 |
||
|
© p. fontaine 2005 - 2008 mise à jour 26-01-2007 |
||