| 220 Lepidoptera Pterophoridae Pterophorinae Gillmeria | ||
|
|
5378 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller 1775)
|
|
| Nom commun : (fr) (en) | ||
|
|
||
|
Gillmeria ochrodactyla Tilly (Brabant wallon) 01 juillet 2006 |
||
| L'envergure atteint 24 à 28 mm. Les ailes ont une couleur de fond beige clair et des zones blanc cassé. Les pattes arrière sont cerclées de brun. | ||
| Il y a une génération. La larve est active de août au printemps, hibernant dans les racines. | ||
| Période de vol: juin à septembre. | ||
| L'espèce hiverne à l'état de larve dans les racines de la plante-hôte. La pupation a lieu dans un cocon dans la tige. | ||
| Le papillon vole dès le crépuscule et vient à la lumière. | ||
| C'est une espèce sédentaire. | ||
| Habitats: terrains vagues, friches, bords des chemins, haies, lisières. | ||
|
|
||
|
Gillmeria ochrodactyla Tilly (Brabant wallon) 01 juillet 2006 |
||
|
Espèce monophage: Tanacetum vulgare (la Tanaisie vulgaire). |
||
|
© p. fontaine 2005 - 2008 mise à jour 19-07-2006 |
||