| 78 Fagaceae Fagus | ||
|
|
Fagus sylvatica L.
|
|
| Nom commun : (fr) le Hêtre (nl) Beuk (de) Rotbuche (en) Beech | ||
|
|
||
|
Fagus sylvatica Rosières 19 mai 2005 |
||
| Phanérophyte, le Hêtre peut atteindre une hauteur de 40 mètres et peut vivre plusieurs centaines d'années. | ||
| La floraison a lieu en avril - mai. Les fleurs mâles sont des chatons globuleux , pendants à la base des jeunes rameaux. Les fleurs femelles sont groupées par deux dans une capsule verdâtre terminale. | ||
| Les fruits sont des faînes trigones enfermées par 3-4 dans des cupules ligneuses. | ||
| Le semis est à 2 feuilles cotylédonaires demi-circulaires, auriculées. | ||
| Les bourgeons sont longs fusiformes très pointus, bruns. Les jeunes rameaux sont glabres, brun olive, alternes. Les feuilles sont alternes, à limbe ovale aigu, à bord entier (cilié à l'état jeune), à 6-8 paires de nervures. | ||
| Biotopes: sols variés bien drainés | ||
| Espèce sciaphile, demandant une humidité atmosphérique élevée. | ||
| Excellent bois de chauffage. Très bon bois d'œuvre. | ||
| Taillés en haies, les Hêtres ont souvent des feuilles marcescentes. | ||
|
Source de nourriture pour: |
||
| Coccinellidae mycophages: Halyzia sedecimguttata | ||
| Coleoptera: Pyrrhidium sanguineum | ||
| Galles: Aceria fagineus, Hartigiola annulipes, Mikiola fagi | ||
| Hemiptera: Elasmostethus interstinctus | ||
| Insectes mineurs: Lepidoptera Stigmella hemargyrella, Stigmella tityrella | ||
| Lepidoptera: Acleris ferrugana, Aglia tau, Agriopis marginaria, Agrochola macilenta, Calliteara pudibunda, Colocasia coryli, Diurnea fagella, Harpyia milhauseri, Jodis lactearia, Notodonta dromedarius, Phigalia pilosaria, Ptilodon capucina, Tiliacea aurago, Zanclognatha tarsipennalis | ||
|
Terrain de chasse pour: |
||
| Hemerobiidae: Drepanepteryx phalaenoides | ||
|
© p. fontaine 2005 - 2008 mise à jour 01-07-2007 |
||