| 57 Fagaceae Quercus | |||
|
|
Quercus robur L.
|
|
|
| Nom commun : (fr) le Chêne pédonculé (nl) Zomereik (de) Stiel-Eiche (en) Pedunculate oak | |||
|
|
|||
|
Quercus robur Rosières 22 juillet 2002 |
|||
| Phanérophyte caducifolié, le Chêne pédonculé peut atteindre une hauteur de 30 m.et une grande longévité (plusieurs siècles). La floraison a lieu en avril - mai. Les fleurs sont des chatons filiformes jaunâtres, pendants. Les fleurs femelles sont verdâtres. Les fruits sont des glands portés par un pédoncule plus ou moins long.. | |||
| Les jeunes rameaux sont glabres et les bourgeons sont ovoïdes. Les feuilles sont alternes, à pétiole court, à lobes arrondis, pourvues d'oreillettes à la base. Elles sont souvent marcescentes chez des sujets jeunes. L'écorce est d'abord lisse, ensuite devient épaisse et crevassée verticalement. | |||
| Biotopes: forêts sur sols lourds, sols alluvionnaires, friches arborées. | |||
| Espèce héliophile et médicinale. | |||
| Excellent bois de chauffage. Très bon bois d'œuvre. | |||
|
Source de nourriture pour: |
|||
| Coccinellidae mycophages: Halyzia sedecimguttata | |||
| Coleoptera: Phymatodes testaceus, Pyrrhidium sanguineum | |||
| Galles - Diptera: Macrodiplosis pustularis | |||
| Hemiptera: Acanthosoma haemorrhoidale, Elasmostethus interstinctus, Ledra aurita | |||
| Insectes mineurs: Lepidoptera: Coleophora ibipennella, Stigmella roborella, Stigmella samiatella, Tischeria ekebladella | |||
| Lepidoptera: Acleris ferrugana, Adela reaumurella, Aglia tau, Agriopis aurantiaria, Agriopis leucophaearia, Agriopis marginaria, Agrochola macilenta, Alsophila aescularia, Apocheima hispidaria, Argyrotaenia ljungiana, Asteroscopus sphinx, Bena bicolorana, Biston strataria, Cabera pusaria, Calliteara pudibunda, Cerastis leucographa, Chloroclysta siterata, Colocasia coryli, Colotois pennaria, Conistra rubiginea, Conistra rubiginosa, Conistra vaccinii, Cyclophora punctaria, Diurnea fagella, Diurnea lipsiella Drymonia ruficornis, Dyseriocrania subpurpurella, Ectropis crepuscularia Ennomos autumnaria, Erannis defoliaria, Eupithecia abbreviata, Euproctis similis, Eupsilia transversa, Gypsonoma dealbana, Harpyia milhauseri, Jodis lactearia, Lycia hirtaria, Minucia lunaris, Notodonta dromedarius, Nycteola revayana, Orthosia cerasi, Orthosia gothica, Orthosia incerta, Peridea anceps, Perigrapha munda, Phigalia pilosaria, Phlogophora meticulosa Poecilocampa populi, Ptilodon capucina, Ptilodon cucullina, Pyrrhia umbra, Tiliacea aurago, Tortricodes alternella, Ypsolopha ustella, Zanclognatha tarsipennalis. | |||
|
Terrain de chasse pour: |
|||
| Coccinellidae: Brumus quadripustulatus, Calvia decemguttata | Silvidae: Dendroxena quadrimaculata | ||
| Hemerobiidae: Drepanepteryx phalaenoides | Meconomatidae: Meconema thalassinum | ||
|
|
|||
|
Quercus robur Rosières 05 mai 2006 |
|||
|
|
|||
|
Quercus robur Rosières 09 mai 2006 |
|||
|
|
|||
|
Quercus robur Rosières 23 janvier 2005 |
|||
|
|
|||
|
Quercus robur Rosières 30 décembre 2004 |
|||
|
© p. fontaine 2005 - 2008 mise à jour 01-05-2008 |
|||